2008-09 SCHOOL CALENDAR
July 21, 2008
| AUGUST 2008 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| SEPTEMBER 2008 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| OCTOBER 2008 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVEMBER 2008 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DECEMBER 2008 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| JANUARY 2008 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FEBRUARY 2009 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARCH 2009 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| APRIL 2009 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAY 2009 | ||||||
| SUN | MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| HOLIDAYS | SEPT. 1 --LABOR DAY | |||||
| HOLIDAYS | NOV. 27-28 --THANKSGIVING | |||||
| HOLIDAYS | DEC. 22-JAN. 2 --CHRISTMAS | |||||
| HOLIDAYS | MAR. 16-20 --SPRING BREAK | |||||
| HOLIDAYS | APRIL 10 --EASTER | |||||
| HOLIDAYS | MAY 25 --MEMORIAL DAY | |||||
| TEACHER WORK DAY | AUG 12,13,14, 18-22 | |||||
| TEACHER WORK DAY | JAN. 19 | |||||
| TEACHER WORK DAY | MAY 30 | |||||
| BAD WEATHER | APRIL 13 | |||||
| BAD WEATHER | MAY 8 | |||||
| 1ST SIX WEEKS | AUG. 25 - OCT. 3 (29 DAYS) | |||||
| 2ND SIX WEEKS | OCT. 6 - NOV. 14 (30 DAYS) | |||||
| 3RD SIX WEEKS | NOV. 17 - JAN. 16 (33 DAYS) | |||||
| 4TH SIX WEEKS | JAN. 20 - FEB. 27 (29 DAYS) | |||||
| 5TH SIX WEEKS | MAR 2 - APR 17 (28 DAYS) | |||||
| 6TH SIX WEEKS | APR 20 - MAY 29 (28 DAYS) | |||||
|
KINDERGARTEN GRADUATION -- MAY 29TH JUNIOR HIGH GRADUATION -- MAY 29TH HIGH SCHOOL GRADUATION -- MAY 29TH |
||||||